REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE
O B A V I J E S T
o održavanju usmenih razgovora s kandidatima
za upis II. generacije polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike
Sukladno Pravilniku o provođenju i ocjenjivanju pisanog i usmenog ispita za upis kandidata u državnu školu za pravosudne dužnosnike od 18. studenog 2010., u postupku za upis II. generacije polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike obaviti će se usmeni razgovori s kandidatima koji su na pisanom ispitu ostvarili 83 boda i više te su psihološko testirani.
Usmeni razgovori (sukladno odredbi čl. 10. Pravilnika) održati će se u prostorijama Državnoodvjetničkog vijeća, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 271/VII, u dane 10., 11. i 12. srpnja 2012. za slijedeće kandidate:
Ime i prezime bodovi
1. | KATIĆ TINA | 95 |
2. | FILIPOVIĆ IVANA | 93 |
3. | ADAMOVIĆ ANJA | 92 |
4. | JUROŠ SNJEŽANA | 92 |
5. | KRALJEVIĆ BARBARA | 92 |
6. | PAVIĆ MARINA | 92 |
7. | ŠEPELJ NADEŽDA | 92 |
8. | ŠTEFAN IVA | 92 |
9. | DRKULEC LJUDEVIT | 91 |
10. | DUJIĆ NIKOLINA | 91 |
11. | FEREK-TEŠKI IVANA | 91 |
12. | LIBL VEDRAN | 91 |
13. | ŽUGAJ ANDRIJANA | 91 |
14. | BOROVIĆ NATAŠA | 90 |
15. | KRALJEVIĆ LOVORKA | 90 |
16. | MEANDŽIJA MARIO | 90 |
17. | MIŠKOVIĆ SVEN | 90 |
18. | PARAĆ SENKA | 90 |
19. | VIDOVIĆ MAJA | 90 |
20. | CVEČIĆ ANA | 89 |
21. | VUKOTIĆ ELENA | 89 |
22. | KRNJAK DENIS | 88 |
23. | LAPTALO MEDARIĆ TIHANA | 88 |
24. | MATIJAŠEVIĆ KATARINA | 88 |
25. | ŠKVORC LANA | 88 |
26. | JAZBEC SONJA | 87 |
27. | MARKOVIĆ SONJA | 87 |
28. | PERIĆ RADONIĆ KARMEN | 87 |
29. | VLK DARIJA | 87 |
30. | PILJA NIKOLINA | 86 |
31. | PRESEČKI MARINA | 86 |
32. | VUKŠA OREŠKOVIĆ MARIJANA | 86 |
33. | ZDUNIĆ KATARINA | 86 |
34. | BAŠEK SKRBA ZLATA | 85 |
35. | GRGA IVANJEK TINA | 85 |
36. | LUKETIĆ ANTONIJA | 85 |
37. | PIŠKOREC ANA | 85 |
38. | PUTANEC JOSIPA | 85 |
39. | RADOSAVLJEVIĆ MIRNA | 85 |
40. | TOMIĆ ŠIME | 85 |
41. | VIDOVIĆ ŽELJANA | 85 |
42. | BRAKUS IVA | 84 |
43. | ĐULA DRAGANA | 84 |
44. | KATIĆ NIKOLINA | 84 |
45. | KUREČIĆ NENAD | 84 |
46. | PLEJIĆ PETAR | 84 |
47. | PODBREŽNJAK MILETIĆ MELANIJA | 84 |
48. | RASTOVAC MIHAELA | 84 |
49. | RUŽIĆ NENA | 84 |
50. | VUČINIĆ ALEKSANDRA | 84 |
51. | BARNA IVAN | 83 |
52. | BUŠKOVIĆ MARIJA | 83 |
53. | JELAŠ ANITA | 83 |
54. | JOHA PETRIĆ NIVES | 83 |
55. | JURLINA MAJA | 83 |
56. | KREZIĆ IVANA | 83 |
57. | MAJDANDŽIĆ ANTONIJA | 83 |
58. | MUSTAČ KUREČIĆ MELITA | 83 |
59. | NIKOLIĆ KREŠIMIR | 83 |
60. | ŠIMUNDIĆ ANIMIRA | 83 |
61. | UKIĆ TEA | 83 |
| | |
| | |
| | |
O točnom rasporedu, odnosno vremenu i datumu održavanja usmenog razgovora za pojedinog kandidata, svaki će kandidat s popisa biti obaviješten putem elektronske pošte. Ukoliko netko od kandidata ne primi obavijest na svoju e-mail adresu, može se obratiti izravno Državnoodvjetničkom vijeću.
Državnoodvjetničko vijeće